|
GASCO
P/N SUFFIX |
CARBON
MONOXIDE |
METHANE
|
PENTANE
|
OXYGEN
|
BALANCE
|
GAS
DETECTION COMPANY |
THEIR
P/N
|
| -300 | 250 PPM | 50% LEL | AIR | BACHARACH | 51-2969 | ||
| -301 | 50 PPM | 50% LEL | AIR | BIOSYSTEMS | 54-9041 | ||
| -303E | 50 PPM | 50% LEL - | -Propane* | 18% | NITROGEN | BIOSYSTEMS | 54-9042E |
| -306 | 20% LEL | 19% | NITROGEN | GFG | 7800-010 | ||
| -307 | 200 PPM | 50% LEL | AIR | GFG | 7800-016 | ||
| -309 | 200 PPM | 50% LEL | 19% | NITROGEN | GFG | ||
| -310 | 100 PPM | 50% LEL | 19% | NITROGEN | ISC | 1810-1246 | |
| -311 | 100 PPM | 25% LEL | 19% | NITROGEN | ISC | 1810-1576 | |
| -312 | 25% LEL | 19% | NITROGEN | ISC | 1810-1238 | ||
| -313 | 100 PPM | 20% LEL | AIR | LUMIDOR | GFV123 | ||
| -314 | 1.45% | 58% LEL * | 15% | NITROGEN | MSA | 478192 | |
| -314A | 60 PPM | 1.45% | 58% LEL * | 15% | NITROGEN | MSA | 478191 |
| -315 | 50 PPM | 50% LEL | 17% | NITROGEN | QUEST | 54-145 | |
| -318 | 50 PPM | 50% LEL | 12.0% | NITROGEN | GASTECH | 81-0155 | |
| -321 | 100 PPM | 50% LEL | 17.0% | NITROGEN | |||
| -325 | 35 PPM | 10% LEL | 18.0% | NITROGEN | IST | 585-110-036 | |
| -329 | 50 PPM | 10% LEL | 18.0% | NITROGEN | |||
| -393 | 50% LEL | 18.0% | NITROGEN | ||||
| -394 | 100 PPM | 24% LEL | AIR | ||||
| -397 | 50 PPM | 25% LEL | AIR | ||||
| -398 | 35 PPM | 30% LEL | 18.5% | NITROGEN | N/A | N/A |
![]() |
|
![]() |
© 2008 Gasco Affiliates, LLC |