|
SYMBOL
|
BALANCE
|
RANGE
|
WARRANTY
|
|
|
C6H6
|
AIR
|
1-5
ppm
|
48
MO.
|
|
|
BUTANE
|
C4H10
|
AIR
|
10
ppm-0.9% vol.
|
48
MO.
|
|
CO2
|
AIR
or NITROGEN
|
50
ppm-100% vol.
|
48
MO.
|
|
|
CO
|
AIR
or NITROGEN
|
10-2000
ppm
|
48
MO.
|
|
|
C2H4
|
AIR
|
10
ppm-1.35% vol.
|
48
MO.
|
|
|
HELIUM
|
He
|
N/A
|
100%
vol.
|
48
MO.
|
|
C6H14
|
AIR
|
10
ppm-0.48% vol.
|
48
MO.
|
|
|
H2
|
AIR
or NITROGEN
|
10
ppm-2.0% vol.
|
48
MO.
|
|
|
C4H8
|
AIR
|
10-250
ppm
|
48
MO.
|
|
|
CH4
|
AIR
or NITROGEN
|
10
ppm-2.5% vol.
|
48
MO.
|
|
|
METHYL
CHLORIDE
|
CH3Cl
|
AIR
|
10-300
ppm
|
48
MO.
|
|
METHYLENE
CHLORIDE
|
CH2Cl2
|
AIR
|
10-200
ppm
|
48
MO.
|
|
N2
|
N/A
|
100%
vol.
|
48
MO.
|
|
|
O2
|
NITROGEN
|
0.4-100%
vol.
|
48
MO.
|
|
|
C5H12
|
AIR
|
10
ppm-0.75% vol.
|
48
MO.
|
|
|
C3H8
|
AIR
|
10
ppm-1.1% vol.
|
48
MO.
|
|
|
C3H6
|
NITROGEN
|
50
ppm-5.6% vol.
|
48
MO.
|
|
|
C7H8
|
AIR
|
10-150
ppm
|
48
MO.
|
|
|
N/A
|
N/A
|
20.9%
OXGYEN / NITROGEN
|
48
MO.
|
Our
Most Popular Precision Gas Mixtures for 10, 17, 34 Steel, 103, 221 &
552 Liter Cylinders.
If Your Gas Mixture Is Not Listed, Please Call
800-910-0051
| Suffix Part Number | Concentration | Balance |
| -21-5 | 5 PPM | AIR |
| -21-0.5 | 0.5 PPM | AIR |
C a r b o n D i o x i d e (CO2)
| Suffix Part Number | Concentration | Balance |
| -296 | 1000 PPM | AIR |
| -295 | 300 PPM | AIR |
| -290 | 2.0% Vol. | AIR |
| -265 | 5.0% Vol. | NITROGEN |
| -259 | 2.5% Vol. | NITROGEN |
| -39 | 10% Vol. | NITROGEN |
| -34 | 1000 PPM | NITROGEN |
| -32 | 1900 PPM | NITROGEN |
| -27 | 1.0% Vol. | NITROGEN |
![]()
C a r b o n M o n o x i d e (CO)
| Suffix Part Number | Concentration | Balance |
| -261-300 | 300 PPM | AIR |
| -261 | 250 PPM | AIR |
| -260 | 25 PPM | AIR |
| -50 | 30 PPM | AIR |
| -42-1000 | 1000 PPM | NITROGEN |
| -49 | 50 PPM | NITROGEN |
| -48 | 50 PPM | AIR |
| -46 | 100 PPM | AIR |
| -45 | 200 PPM | AIR |
| -50-750 | 750 PPM | AIR |
| Suffix Part Number | Concentration | Balance |
| -53 | 1.15% Vol. | AIR |
| -53-20 | 20 PPM | AIR |
| -53-50 | 50 PPM | AIR |
| Suffix Part Number | Concentration | Balance |
| -79 | 1000 PPM | NITROGEN |
| Suffix Part Number | Concentration | Balance |
| -289 | 300 PPM | AIR |
| -262-15 | 15% LEL / 0.18% Vol. | AIR |
| -262 | 40% LEL / 0.48% Vol. | AIR |
| Suffix Part Number | Concentration | Balance |
| -91-800 | 800 PPM | AIR |
| -91 | 200 PPM | AIR |
| -86 | 50% LEL / 2.0% Vol. | AIR |
| -83 | 99.999% Vol. |
| Suffix Part Number | Concentration | Balance |
| -248-50 | 50 PPM | AIR |
| -248 | 100 PPM | AIR |
| Suffix Part Number | Concentration | Balance |
| -142 | 20% LEL / 1.0% Vol. | AIR |
| -140 | 30% LEL / 1.5% Vol. | AIR |
| -135 | 50% LEL / 2.5% Vol. | AIR |
| -132 | 99.999% Vol. | |
| -150N | 100 PPM | NITROGEN |
| -150-10 | 10 PPM | AIR |
| -132-20N | 20% Vol. | NITROGEN |
| -135N | 2.5% Vol. | NITROGEN |
| -150A | 100 PPM | AIR |
| -129 | 50 PPM | AIR |
| Suffix Part Number | Concentration | Balance |
| -114 | 99.999% Vol. |
| Suffix Part Number | Concentration | Balance |
| -163 | 5% Vol. | NITROGEN |
| -158 | 99.999% Vol. | |
| -161 | 18.5% Vol. | NITROGEN |
| -160 | 19% Vol. | NITROGEN |
| -1 (ZERO AIR) | 20.9% Vol. | NITROGEN |
| Suffix Part Number | Concentration | Balance |
| -157 | 30% LEL / 0.42% Vol. | AIR |
| -154 | 25% LEL / 0.35% Vol. | AIR |
| -153 | 50% LEL / 0.75% Vol. | AIR |
| Suffix Part Number | Concentration | Balance |
| -180-50 | 50 PPM | AIR |
| -180 | 33% LEL / 0.70% Vol. | AIR |
| -177 | 50% LEL / 1.1% Vol. | AIR |
| -176 | 30% LEL / 0.66% Vol. | AIR |
| Suffix Part Number | Concentration | Balance |
| -294 | 5.6% Vol. | NITROGEN |
| Suffix Part Number | Concentration | Balance |
| -242 | 100 PPM | NITROGEN |
| Suffix Part Number | Concentration | Balance |
| -1 | 20.9% vol. OXYGEN | NITROGEN |
![]() |
|
![]() |
© 2008 Gasco Affiliates, LLC |