| GASCO P/N SUFFIX |
CARBON MONOXIDE |
METHANE | PENTANE | HYDROGEN SULFIDE |
OXYGEN | BALANCE | GAS DETECTION COMPANY |
THEIR P/N |
| -401 | 250 PPM | 50% LEL | 40 PPM | 21.0% | NITROGEN | BACHARACH | 54-0298 | |
| -403E | 50 PPM | 1.62% | 50%LEL C3H8 | 25 PPM | 18% | NITROGEN | BIOSYSTEMS | 54-9044E |
| -404 | 100 PPM | 50% LEL | 25 PPM | 20.8% | NITROGEN | BW TECHNOL | 54-145 | |
| DRAEGER | 4594943 | |||||||
| -409 | 50 PPM | 50% LEL | 25 PPM | 12.0% | NITROGEN | GASTECH / RKI | 810154 | |
| -410 | 25% LEL | 25 PPM | 19.0% | NITROGEN | ISC | 1810-2186 | ||
| -411 | 100 PPM | 25% LEL | 25 PPM | 19.0% | NITROGEN | ISC | 1810-2187 | |
| -412 | 50 PPM | 50% LEL | 25 PPM | AIR | LUMIDOR DRAEGER RAE SYSTEMS |
GFV207 4594639 600-0050-000 |
||
| -414 | 300 PPM | 1.45%= | 58% LEL Pentane simulant | 10 PPM | 15.0% | NITROGEN | MSA | 804770 |
| -415 | 95 PPM | 30% LEL | 25 PPM | 18.0% | NITROGEN | ZELLWEGER | N600100100 | |
| -417 | 50 PPM | 50% LEL | 25 PPM | 20.9% | NITROGEN | |||
| -418 | 50 PPM | 50% LEL | 25 PPM | 19.0% | NITROGEN | |||
| -421 | 100 PPM | 50% LEL | 25 PPM | 18.0% | NITROGEN | |||
| -425 | 35 PPM | 10% LEL | 10 PPM | 18.0% | NITROGEN | IST | 585-110-034 | |
| -433 | 50 PPM | 50% LEL | 10
PPM SULFUR DIOXIDE |
AIR | ||||
| -490 | 35 PPM | 10% LEL | 10 PPM | 18.0% | NITROGEN | IST | 585-000-041 |
All Reactive Multi Mixtures have a warranty of 15 months*
![]() |
|
|
|
![]() |
© 2008 Gasco Affiliates, LLC
Privacy Policy |